| CAT | Depths | Colour | No |
|---|---|---|---|
| 0 | 6'/18dm @ | Blue | 33 |
| 1 | 5'/15dm @ | Aqua | 5 |
| 2 | 5'/15dm @ | Lime | 7 |
| 3 | 5'/15dm @ | Gold | 6 |
| 4 | 5'/15dm @ | Orange | 18 |
| 5 | 5'/15dm @ | Pink | 9 |
| 6 | Red | 8 |
| CODE | |
| LOC | |
| LAT | |
| DEPTH | |
| NAP | |
| LWS | |
| LWN | |
| HWN | |
| HWS | |
| CAT |
| LOC | TIDE STATION | NAP | LWS | LWN | HWN | HWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Den Helder | 13 |
4 |
6 |
18 |
19 |
| B | Oude Schild | 12 |
3 |
5 |
17 |
18 |
| C | Den Oever | 12 |
3 |
5 |
18 |
20 |
| D | Kornwerderzand | 13 |
3 |
4 |
20 |
22 |
| E | Harlingen | 14 |
4 |
5 |
21 |
24 |
| F | Oost Vlieland | 14 |
3 |
6 |
21 |
24 |
| G | West Terschelling | 14 |
3 |
6 |
21 |
24 |
| H | Nes | 17 |
3 |
7 |
25 |
29 |
| I | Holwerd | 17 |
2 |
7 |
25 |
29 |
| J | Schiermonnikoog | 17 |
3 |
7 |
25 |
28 |
| K | Lauwersoog | 18 |
3 |
7 |
26 |
29 |
| L | Noord Polderzijl | 18 |
3 |
6 |
25 |
28 |
| M | Borkum | 23 |
4 |
8 |
28 |
31 |
| N | Eemshaven | 19 |
3 |
7 |
29 |
32 |
| O | Delfzijl | 22 |
4 |
8 |
34 |
37 |
| CODE | HARBOUR | LOC | LAT | DEPTH | NAP | LWS | LWN | HWN | HWS | CAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #H | Haven Harlingen | E | 61.0 | 75.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| #L | Haven Lauwersoog | K | 32.0 | 50.0 | 18.0 | 3.0 | 7.0 | 26.0 | 29.0 | 0 |
| #N | Haven Nes | H | 7.0 | 24.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 3 |
| #P | Haven Noord Polderzijl | L | -19.0 | -1.0 | 18.0 | 3.0 | 6.0 | 25.0 | 28.0 | 6 |
| #S | Haven Schiermonnikoog | J | -10.0 | 7.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | 4 |
| #T | Haven Terschelling | G | 35.2 | 49.2 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| #V | Haven Vlieland | F | 20.2 | 34.2 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| CODE | CHANNEL | LOC | LAT | DEPTH | NAP | LWS | LWN | HWN | HWS | CAT |
| AD | Vaar Geul langs de Afsluit Dijk | C | 7.0 | 19.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | 3 |
| B | Bosch Gat | JLM | 12.0 | 31.3 | 19.3 | 3.3 | 7.0 | 26.0 | 29.0 | 1 |
| B | Vaar Water over de Bollen | B | -1.0 | 11.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | 18.0 | 4 |
| BB | Ballumer Bocht | H | 9.0 | 26.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 2 |
| BB | Blauwe Balg | H | -6.0 | 11.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 4 |
| BG | Bosch Gat | H | 27.0 | 44.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 0 |
| BO | Boontjes | E | 15.0 | 29.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 1 |
| BR | Binnen Breesem | BF | -9.0 | 4.0 | 13.0 | 3.0 | 5.5 | 19.0 | 21.0 | 6 |
| BS | Blauwe Slenk | E | 60.0 | 74.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| BW | Bos Wad | JLM | -13.0 | 6.3 | 19.3 | 3.3 | 7.0 | 26.0 | 29.0 | 5 |
| BZ | Geul van Brakzand | JK | -14.5 | 3.0 | 17.5 | 3.0 | 7.0 | 25.5 | 28.5 | 6 |
| D | Dove Balg | D | 46.0 | 59.0 | 13.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 0 |
| DG | Dantzig Gat | H | 36.0 | 53.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 0 |
| EB | Eilander Balg | J | -16.0 | 1.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | 6 |
| EG | Eierlandse Gat | BF | 22.0 | 35.0 | 13.0 | 3.0 | 5.5 | 19.0 | 21.0 | 0 |
| FG | Fransche Gaatje | F | -8.0 | 6.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 5 |
| FW | Friesche Wad | HIJK | -3.0 | 14.2 | 17.2 | 2.7 | 7.0 | 25.2 | 28.7 | 4 |
| GL | Glinder | JK | 19.0 | 36.5 | 17.5 | 3.0 | 7.0 | 25.5 | 28.5 | 0 |
| GS | Grote Siege | J | 13.0 | 30.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | 1 |
| GvS | Gat van de Stier | AB | 43.0 | 55.5 | 12.5 | 3.5 | 5.5 | 17.5 | 18.5 | 0 |
| GvS | Gat van Schiermonnikoog | J | 2.0 | 19.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | 3 |
| HB | Holwerder Balg | HIJK | -4.0 | 13.2 | 17.2 | 2.7 | 7.0 | 25.2 | 28.7 | 4 |
| IN | Inschot | F | 15.0 | 29.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 1 |
| J | Java Ruggen | CD | 28.0 | 40.5 | 12.5 | 3.0 | 4.5 | 19.0 | 21.0 | 0 |
| K | Kimster Gat | E | -14.0 | 0.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 6 |
| KB | Kromme Balg | EHI | 18.0 | 34.0 | 16.0 | 3.0 | 6.3 | 23.7 | 27.3 | 0 |
| KG | Kikkert Gat | H | 8.0 | 25.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 2 |
| L | Lauwers | JM | 32.0 | 52.0 | 20.0 | 3.5 | 7.5 | 26.5 | 29.5 | 0 |
| LW | Lutje Wad | K | -16.0 | 2.0 | 18.0 | 3.0 | 7.0 | 26.0 | 29.0 | 6 |
| M | Malzwin | A | 63.0 | 76.0 | 13.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | 19.0 | 0 |
| MG | Molen Gat Ameland | H | 15.0 | 32.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 1 |
| MG | Molen Gat Texel | A | 32.0 | 45.0 | 13.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | 19.0 | 0 |
| MR | Molen Rak | E | 1.0 | 15.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 4 |
| NB | Noorder Balgen | G | 50.0 | 64.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| NM | Noord Meep | G | 9.0 | 23.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 2 |
| O | Oever | C | 24.0 | 36.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | 0 |
| O | Oort | K | -11.0 | 7.0 | 18.0 | 3.0 | 7.0 | 26.0 | 29.0 | 4 |
| O | Oosterom | G | -11.0 | 3.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 6 |
| OM | Oost Meep | EG | 29.0 | 43.0 | 14.0 | 3.5 | 5.5 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| P | Vaar Geul langs de Pollen Dam | E | 60.0 | 74.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| PG | Pinke Gat | HIJK | -9.0 | 8.2 | 17.2 | 2.7 | 7.0 | 25.2 | 28.7 | 4 |
| PL | Plaat Gat | J | 30.0 | 47.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | 0 |
| PR | Paessens Rede | HIJK | -3.0 | 14.2 | 17.2 | 2.7 | 7.0 | 25.2 | 28.7 | 4 |
| PW | Pieter Buren Wad | KL | -13.0 | 5.0 | 18.0 | 3.0 | 6.5 | 25.5 | 28.5 | 5 |
| R | Ra | LMN | -12.0 | 8.0 | 20.0 | 3.3 | 7.0 | 27.3 | 30.3 | 4 |
| R | Ree Geul | H | 10.0 | 27.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 2 |
| R | Riepel | G | -3.0 | 11.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 4 |
| R | Siege Wal | J | -11.0 | 6.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | 5 |
| RG | Robben Gat Schier | JKL | -5.0 | 12.7 | 17.7 | 3.0 | 6.7 | 25.3 | 28.3 | 4 |
| RG | Robben Gat Texel | BF | 15.0 | 28.0 | 13.0 | 3.0 | 5.5 | 19.0 | 21.0 | 1 |
| S | Schild | JLM | 0.5 | 19.8 | 19.3 | 3.3 | 7.0 | 26.0 | 29.0 | 3 |
| S | Schulpen Gat | A | 94.0 | 107.0 | 13.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | 19.0 | 0 |
| S | Slenk | G | 36.0 | 50.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| SCH | Scheeps Gat | H | 20.0 | 37.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 0 |
| SG | Schuiten Gat | G | -4.0 | 10.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 4 |
| SG | Smerig Gat | J | -10.0 | 7.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | 4 |
| SM | Storte Melk | F | 82.0 | 96.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| SO | Omdraai | D | 8.0 | 21.0 | 13.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 3 |
| SO | Scheur Rak | D | 41.0 | 54.0 | 13.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 0 |
| SP | Spruit | KL | -10.0 | 8.0 | 18.0 | 3.0 | 6.5 | 25.5 | 28.5 | 4 |
| T | Texel Stroom | B | 66.0 | 78.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | 18.0 | 0 |
| V | Foks Diep | BF | -4.9 | 8.1 | 13.0 | 3.0 | 5.5 | 19.0 | 21.0 | 5 |
| V | Vinge Gat | EI | -8.0 | 7.5 | 15.5 | 3.0 | 6.0 | 23.0 | 26.5 | 4 |
| V | Vogelzwin | BF | 21.0 | 34.0 | 13.0 | 3.0 | 5.5 | 19.0 | 21.0 | 0 |
| VA | Veerboot Route Ameland | HI | 11.0 | 28.0 | 17.0 | 2.5 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 2 |
| VB | Vlielander Balg | F | -7.0 | 7.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 5 |
| VC | Vaar Water naar De Cocksdorp | BF | -13.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 | 5.5 | 19.0 | 21.0 | 6 |
| VG | Visjagers Gaatje | C | 25.0 | 37.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | 0 |
| VH | Vaar Water van de Zwarte Haan | EI | -11.0 | 4.5 | 15.5 | 3.0 | 6.0 | 23.0 | 26.5 | 5 |
| VL | Vlie Stroom | F | 53.0 | 67.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| VL | Vlieter | C | 11.0 | 23.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | 2 |
| VS | Vliesloot | F | 9.0 | 23.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 2 |
| VS | Vliesloot Inloop | F | 32.0 | 46.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| VVG | Ververs Gat | D | 3.0 | 16.0 | 13.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 3 |
| W | Wier Balg | C | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | 3 |
| WA | West Gat Ameland | H | 38.0 | 55.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 0 |
| WG | West Gat | J | 57.0 | 74.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | 0 |
| WM | West Meep | G | 49.0 | 63.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| WW | Wierumer Wad | IK | -10.0 | 7.5 | 17.5 | 2.5 | 7.0 | 25.5 | 29.0 | 4 |
| Z | Zoutkamper Laag | JK | 41.0 | 58.5 | 17.5 | 3.0 | 7.0 | 25.5 | 28.5 | 0 |
| ZM | Zuid Meep | G | 39.0 | 53.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| ZOL | Zuid Oost Lauwers | L | -15.0 | 3.0 | 18.0 | 3.0 | 6.0 | 25.0 | 28.0 | 6 |
| ZR | Zuid Oost Rak Noord | D | -1.0 | 12.0 | 13.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 4 |
| ZR | Zuid Oost Rak Zuid | D | -6.0 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 5 |
| ZS | Zuider Spruit Ameland | HI | -11.0 | 6.0 | 17.0 | 2.5 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 5 |
| ZS | Zuider Stortemelk | F | 50.0 | 64.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
![]() |
|
| 02/07/2009. | |